| PART NUMBER | 985-24-231 |
| FEATURES | Performance Tuned For Vehicle Specific Application; Aluminum Body Dissipates Heat Faster Than Steel; IFP Separates Oil From High-Pressure Nitrogen Gas; Black Anodized CNC Machined Aluminum Components |
| SERIES | Performance |
| TRAVEL | 10.6 |
| REAR LIFT HEIGHT | 0-2 |
| BODY | 2.0” Impact extruded and CNC machined 6061-T6 clear anodized aluminum one-piece body resists rust over time |
| BODY PLATING | Clear-anodized for a durable finish |
| COMPONENTS | Black-anodized, CNC-machined 6061-T6 billet aluminum |
| SHAFT | 5/8" hard chrome plated heat-treated alloy steel |
| PISTON | Race-developed high-flow piston design |
| VALVING | Application specific valving to maximize performance |
| SEALS | Redundant sealing pack system main seal, wiper seal, scraper seal |
| EXTENDED LENGTH | 26.65 |
| COMPRESSED LENGTH | 16.05 |
| TOP MOUNT | Stem Top |
| BOTTOM MOUNT | Eyelet |
| FITMENT NOTES | Does Not Fit Air Ride Models |
Nuestra empresa se especializa en consultoría, desarrollo de productos y soporte al cliente. Adaptamos nuestros servicios para satisfacer las necesidades únicas de empresas en varios sectores para ayudarles a crecer y tener éxito en un mercado competitivo.
Comuníquese con nuestro equipo de soporte al cliente en info@yourcompany.example.com, llame al +1 555-555-5556 o use el chat que se encuentra en nuestra página web. Nuestro equipo especializado está disponible 24/7 para ayudarle con cualquier consulta o problema.
Estamos comprometidos a proporcionar soluciones rápidas y efectivas para garantizar su satisfacción.
Todos los productos cuentan con una política de devolución de 30 días. Los artículos deben estar en su condición original, sin usar y debe incluir el recibo o la prueba de compra. Los reembolsos se procesan luego de 5-7 días hábiles tras recibir el artículo devuelto.